New
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2

2024 Hyundai i30 Elite Auto MY24

$29,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
37,223 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2

Key information

2024 Hyundai i30 Elite CN7.V2
Kilometres
37,223km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
139309
VIN
KMHLN41GTRU807136
Type
Used Car
Body type
Sedan
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Smeaton Grange NSW 2567
Views
1
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Chery Macarthur. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 20278

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Chery Macarthur. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Camden Valley Motors map
Camden Valley Motors
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Paul Wakeling Chery Macarthur. Chery Dealer in Narellan NSW. Dealer Licence: MD 20278. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio